Das sind die wahren Dividenden-Champions. In Deutschland auch oft als Dividenden-Könige bezeichnet. Unternehmen die seit mindestens 50 Jahren in Folge die Dividende erhöht haben (und diesen Status hoffentlich nie verlieren wollen).
Unternehmen | Jahre | akt. Dividende |
---|---|---|
American States Water | 61 | % |
Dover | 60 | % |
Northwest Natural Gas | 60 | % |
Emerson Electric | 59 | % |
Genuine Parts | 59 | % |
Procter & Gamble | 59 | % |
3M | 57 | % |
Vectren | 56 | % |
Parker Hannifin | 56 | % |
Cincinnati Financial | 55 | % |
Coca Cola | 53 | % |
Johnson & Johnson | 53 | % |
Lowe's | 53 | % |
Lancaster Colony | 53 | % |
Illinois Tool Works | 52 | % |
Colgate Palmolive | 52 | % |
Clarcor Inc. | 51 | % |
Farmer & Merchants Bancorp | 51 | % |
Tootsie Roll | 50 | % |
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Die Dividenden-Rendite wird live via Yahoo Financial API berechnet.